Blitzschach-Turnierwertung aus Teilnahme und Platzierung mit Zwischenstand vom 12.02.2020:
| Spieler | Sept. | Nov. | Febr. | April | Pkt. | Rg. |
| Bigalke | 9 | 6 | 9,5 | / | 24,5 | 1 |
| Stiefelmeyer | 0 | 9 | 9,5 | / | 18,5 | 2 |
| Kandler | 7 | 5 | 6 | / | 18 | 3 |
| Ilzhöfer | 0 | 8 | 7,5 | / | 15,5 | 4 |
| Traier | 5 | 7 | 0 | / | 12 | 5 |
| Köhler | 4 | 0 | 7,5 | / | 11,5 | 6 |
| Ganter | 0 | 10 | 0 | / | 10 | 7 |
| Lube | 10 | 0 | 0 | / | 10 | 7 |
| Vogel | 8 | 0 | 0 | / | 8 | 9 |
| Koch, B. | 3 | 0 | 5 | / | 8 | 9 |
| Kheder Hassan | 6 | 0 | 0 | / | 6 | 11 |
| Bastian, L. | 0 | 4 | 0 | / | 4 | 12 |
| Morlok | 0 | 3 | 0 | / | 3 | 13 |
