Schnellschach-Turnierwertung aus Teilnahme und Platzierung mit Zwischenstand vom 11.03.2020:
| Spieler | Okt. | Jan. | März | Mai | Pkt. | Rg. |
| Traier | 9,5 | 4,5 | 9 | / | 23 | 1 |
| Bigalke | 3,5 | 7,5 | 10 | / | 21 | 2 |
| Ganter | 9,5 | 10 | 0 | / | 19,5 | 3 |
| Kheder Hassan | 6,5 | 4,5 | 7,5 | / | 18,5 | 4 |
| Kandler | 8 | 3 | 7,5 | / | 18,5 | 4 |
| Cernomorcenco | 0 | 7,5 | 0 | / | 7,5 | 6 |
| Morlok | 0 | 7,5 | 0 | / | 7,5 | 6 |
| Bastian, L. | 0 | 7,5 | 0 | / | 7,5 | 6 |
| Koch, B. | 1 | 0 | 5,5 | / | 6,5 | 9 |
| Jungfer | 6,5 | 0 | 0 | / | 6,5 | 9 |
| Koch, S. | 2 | 0 | 4 | / | 6 | 11 |
| Köhler | 0 | 0 | 5,5 | / | 5,5 | 12 |
| Stiefelmeyer | 5 | 0 | 0 | / | 5 | 13 |
| Ilzhöfer | 3,5 | 0 | 0 | / | 3,5 | 14 |
| Kälberer, G. | 0 | 2 | 0 | / | 2 | 15 |
